Lestijden
Wij willen tot de top 3 behoren van zwembaden in Limburg. Daarvoor gaan wij, iedere dag weer, met plezier aan de slag.
Recreatief - Banen zwemmen
Dag | Tijden |
Maandag | 08:00 – 09:00 12:00 – 13:30 |
Dinsdag | 21:00 – 22:00 |
Woensdag | 12:30 – 13:30 |
Donderdag | 09:00 – 13:30 21:00 – 22:00 |
Vrijdag | 08:00 – 09:00 12:00 – 13:30 |
Zwemlessen - ZwemABC
Diploma A: Groep 1 t/m 4
Diploma B: Groep 5
Diploma C: Groep 6
Dag | Groep | Tijden | Bijzonderheden |
Maandag | 1, 2, 3 en 4 | 15.00 – 15.45 | |
1, 2, 3 en 4 | 15:45 – 16:30 | ||
1, 2, 3, 5 en 6 | 16:30 – 17:15 | ||
Dinsdag | 1 en 2 | 15:00 – 15:45 | |
1, 2, 3 en 4 | 15:45 – 16:30 | ||
1, 2, 3, 5 en 6 | 16:30 – 17:15 | ||
Woensdag | 1 | 13:00 – 13:30 | 30 min. les max. 5 kinderen |
2 | 13:30 – 14:00 | 30 min. les max. 5 kinderen | |
3 | 14:00 – 14:30 | 30 min. les max. 5 kinderen | |
4, 5 en 6 | 14:30 – 15:00 | 30 min. les max. 5 kinderen | |
1, 2, 3 en 4 | 15.00 – 15.45 | ||
1, 2, 3, 5 en 6 | 15:45 – 16:30 | ||
1, 2, 3 en 4 | 16:30 – 17:15 | ||
Donderdag | 1, 2, 3, 5 en 6 | 15.00 – 15.45 | |
1, 2, 3 en 4 | 15:45 – 16:30 | ||
1, 2, 3, 5 en 6 | 16:30 – 17:15 | ||
Vrijdag | 1, 2, 3 en 4 | 15:00 – 15:45 | |
1, 2, 3, 5 en 6 | 15:45 – 16:30 | ||
1, 2, 3 en 4 | 16:30 – 17:15 | ||
Zaterdag | 1, 2, 3 en 4 | 10:00 – 10:45 | |
1, 2, 3, 5 en 6 | 10:45 – 11:30 | ||
1, 2, 3 en 4 | 11:30 – 12.15 |
Zwemlessen - Kijkles-Testen-Diploma zwemmen
Overzicht data Zwem ABC 2023 (jan t/m juli)
Kijk les | Testen | Diploma Zwemmen (zaterdag) |
6 t/m 11 februari | 23 t/m 28 januari | 4 februari |
13 t/m 18 maart | 13 t/m 18 februari | 4 maart |
10 t/m 15 april | 20 t/m 25 maart | 1 april |
8 t/m 13 mei | 22 t/m 27 mei | 3 juni |
12 t/m 17 juni | 19 t/m 24 juni | 1 juli |
10 t/m 15 juli |
Zwemlessen - Ouder & Kind zwemmen
Groep 1: 3 mnd – 1 jaar
Groep 2: 1 – 2,5 jaar
Groep 3: 2,5 t/m 4 jaar
Dag | Tijden | Bijzonderheden |
Maandag | 09:00 – 09:45 | Groep 3 |
09:45 – 10:30 | Groep 2 | |
10:30 – 11:00 | Groep 1 | |
11:00 – 11:45 | Groep 3 | |
18:00 – 18:30 | Groep 1 | |
18:30 – 19:15 | Groep 2 | |
19:15 – 20:00 | Groep 3 | |
Dinsdag | 18:00 – 18:30 | Groep 1 |
18:30 – 19:15 | Groep 2 | |
19:15 – 20:00 | Groep 3 | |
Woensdag | 18:15 – 19:00 | Groep 3 |
Vrijdag | 18:00 – 18:45 | Groep 3 |
Zaterdag | 08:15 – 09:00 | Groep 3 |
09:00 – 09:45 | Groep 2 | |
09:45 – 10:15 | Groep 1 | |
10:30 – 11:15 | Groep 2 | |
11:15 – 12:00 | Groep 2 |
Beweging - AquaVitaal
Dag | Tijden | Bijzonderheden |
Maandag t/m donderdag | 08:30 – 09:15 09:15 – 10:00 10.00 – 10.45 |
Recreatiebad |
Vrijdag | 08:30 – 09:15 09.15 – 10.00 |
Recreatiebad |
Beweging - AquaJogging
Dag | Tijden | Bijzonderheden |
Maandag | 13:30 – 14:15 | 25-meter bad |
Donderdag | 20:15 – 21:00 | 25-meter bad |
Beweging - AquaPower
Dag | Tijden | Bijzonderheden |
Maandag | 20:00 – 20:45 | Recreatie bad |
Woensdag | 19:00 – 19:45 20.30 – 21.15 |
Recreatie bad |
Beweging - AquaSpinning
Dag | Tijden | Bijzonderheden |
Woensdag | 19:45 – 20:30 | Recreatiebad |
Zondag | 09:00 – 09:45 | Recreatiebad |
Beweging - AquaVaria
Dag | Tijden | Bijzonderheden |
Vrijdag | 10:30 – 11:15 | 25 meter bad |
Beweging - Aqua Balance
Dag | Tijden | Bijzonderheden |
Vrijdag | 10:00 – 11:00 | Recreatiebad |
Beweging - Senior Jogging
Dag | Tijden | Bijzonderheden |
Maandag | 09:00 – 09:45 | 25-meterbad |
Beweging - Trimzwemmen
Dag | Tijden |
Maandag | 10:15 – 11:00 |